Hasil Moto GP 2013 Motegi Jepang dan Klasemen Moto Gp : Jorge Lorenzo - Mark Marques hanya beda 13 Poin - ayo sobat kali ini saya aka memposting tentang moto gp ..
nah itu lah yang dapat saya posting,,terima kasih sobat
Jorge Lorenzo resmi menjadi juara Grand Prix Jepang yang digelar di Sirkuit Motegi pada Minggu, 27 Oktober 2013. Dengan 25 poin yang didapatkan, sang pembalap Yamaha resmi memangkas selisih dari Marc Marquez, pemuncak klasemen MotoGP 2013, dengan perbedaan 13 angka saja.
Artinya, penentuan siapa yang menjadi juara dunia MotoGP tahun ini, akan terjadi di seri terakhir yang digelar di Valencia dua minggu lagi. Artinya pula, sang juara bertahan yang sepanjang Grand Prix Jepang dominan, mencatatkan dua kemenangan beruntun sejak GP Australia, dan berpotensi mempertahankan gelarnya.
Jorge Lorenzo yang memang duduk di pole position, langsung melesat sejak awal. Keinginan untuk menjadi yang terdepan membuatnya mengatasi Marc Marquez, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi. Pembalap Spanyol tak terbendung lagi di tiga lap terakhir. Akhirnya, Lorenzo menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 42 menit 34,291 detik.
Sementara, Marquez yang tersusul di GP Australia, kembali harus puas berada di bawah sang senior dengan perbedaan 3,188 detik. Dani Pedrosa lebih malang lagi. Pria asal Sabadell memang meraih podium ke-12-nya musim ini dengan berada di peringkat ketiga. Namun, ia resmi keluar dari bursa juara MotoGP. 280 angka yang dikumpulkan, tak mungkin mengejar Marc Marquez.
Hasil GP Jepang tidak hanya menandai kemenangan ke-200 bagi Yamaha di kelas utama balap motor dunia. Tetapi juga, membuat untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, gelar juara MotoGP akan ditentukan di seri terakhir. Siapa yang akan menang di Valencia dua minggu ke depan? Atau drama berdarah-darah akan tertuang lagi?
Hasil GP Jepang Minggu (27/10)
Posisi | Pembalap | Motor | Km/h | Waktu/Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 162.3 | 42’34.291 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 162.1 | 3.188 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 162.1 | 4.592 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 161.1 | 19.755 |
5 | Stefan BRADL | Honda | 160.9 | 22.81 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 160.8 | 24.637 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 160.6 | 27.496 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | 160.4 | 30.969 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 160 | 37.01 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 159.7 | 42.944 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 159 | 53.345 |
12 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 158.4 | +1’03.213 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | 158.2 | +1’06.840 |
14 | Andrea IANNONE | Ducati | 158.1 | +1’08.218 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 157.5 | +1’18.240 |
16 | Hector BARBERA | FTR | 157.5 | +1’19.108 |
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 157.3 | +1’21.174 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 156.8 | +1’30.546 |
19 | Michael LAVERTY | ART | 153.7 | +2’23.358 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 154.4 | 1 Lap |
21 | Damian CUDLIN | PBM | 153.4 | 1 Lap |
22 | Bryan STARING | FTR Honda | 153.2 | 1 Lap |
Gagal Finish | ||||
Aleix ESPARGARO | ART | 158.3 | 12 Laps | |
Luca SCASSA | ART | 144.3 | 23 Laps | |
Lukas PESEK | Ioda-Suter | 139.3 | 23 Laps |
Klasemen Sementara MotoGP 2013
Pos. | Pembalap | Motor | Poin |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 318 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 305 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 280 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 224 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 188 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 160 |
7 | Stefan BRADL | Honda | 146 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 133 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 118 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | 107 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | 88 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati | 57 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | 50 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 40 |
15 | Randy DE PUNIET | ART | 36 |
16 | Hector BARBERA | FTR | 31 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 24 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 21 |
19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 13 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 11 |
21 | Ben SPIES | Ducati | 9 |
22 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 5 |
23 | Alex DE ANGELIS | Ducati | 5 |
24 | Karel ABRAHAM | ART | 5 |
25 | Michael LAVERTY | PBM | 3 |
26 | Bryan STARING | FTR Honda | 2 |
27 | Javier DEL AMOR | FTR | 1 |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori news /
Teknologi
dengan judul Hasil Moto GP 2013 Motegi Jepang dan Klasemen Moto Gp : Jorge Lorenzo - Mark Marques hanya beda 13 Poin. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://primasarastio.blogspot.com/2013/10/hasil-moto-gp-2013-motegi-jepang-dan.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Sunday, 27 October 2013
Belum ada komentar untuk "Hasil Moto GP 2013 Motegi Jepang dan Klasemen Moto Gp : Jorge Lorenzo - Mark Marques hanya beda 13 Poin"
Post a Comment